河南省郑州新张地区,张先生成功在长城建机订购js500强制式搅拌机与pld800配料机,长城建机免费把搅拌产品送货到场地,进行安装和调试,用了很少的时间就能进行简易搅拌站的运行,保证不耽误客户的时间。
组成简易搅拌站图片如下:
(该图是长城建机的一个小型简易站、占用面积小、安装方便)
js500强制式搅拌机参数:
型号 | JS500 | |
出料容量 | 500L | |
进料容量 | 800L | |
理论生产量(m3/h)(以搅拌站为基础) | ≈25 | |
骨料粒径(卵石/碎石) | ≤40/50 | |
工作循环时间(S) | 72 | |
整机质量(kg) | 4000 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 运输状态 | 3050X2530X2680 |
搅拌叶片 | 转速 | 35r/min |
数量 | 2X7 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 |
功率(kw) | 18.5 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4 |
功率(kw) | 5.5 | |
水泵电机 | 型号 | BL12-12-1.1 |
功率(kw) | 1.1 |
可搭配各型号混凝土配料机参数:
型号规格 | PLD4800 | PLD3200 | PLD2400 | PLD1600(气动) | PLD1600 | PLD1200 | PLD800 | PLD600 |
称量斗容量(L) | 4×2000L | 4×1500L | 4×1200L | 4×800L | 1600L | 1200L | 800L | 600L |
储料斗容量(m³) | 4×23 | 4×18 | 4×15 | 4×6 | (2-4)×5 | (2-4)×3.5 | (2-3)×2 | 2×1.4 |
理论生产率(m³/h) | 180 | 160 | 120 | 75 | 75 | 56 | 48 | 18 |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
称量值(kg) | 8000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
可配料种数 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2 |
上料高度(M) | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
给料皮带速度(m/s) | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
功率(kw) | 18.5 | 15 | 11 | 11 | (3-5)×5.5 | (3-5)×3 | (3-5)×2.2 | 3×3 |
整机重量(kg) | 15000 | 12000 | 9800 | 6100 | 4500-5600 | 3500-5000 | 1750-2450 | 1400 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 15080×3200×5000 | 14100×3200×5000 | 13860×2900×3900 | 12000×2300×3500 | (6600-13200)×2200×3500 | (6100-12200)×2200×2680 | (5640-8400)×(1560-2000)×2680 | 3660×1280×2450 |
长城建机混凝土搅拌站型号齐全,性价比高、质量好,免费进行送货安装,一条龙服务,想咨询强制式搅拌机或者混凝土搅拌站价格,可以点击长城建机在线客服咨询或留言,也可拨打我们的咨询热线15188355510,郑州长城建机期待您的合作。